Pular para o conteúdo
Home » Paccar PX9

Paccar PX9

Paccar PX9
PACCAR PX9
Configuração l6 cilindros - 8.9
Tipo de Motor/InjeçãoQuatro Tempos/Direta
AspiraçãoTurbo Intercooler
Diâmetro x Curso pol (mm)114 mm x 145 mm
Potência máxima - cv /rpm260-450 / 2200 rpm
Torque máximo720-1250 lb ft
Sistema de injeçãocommon rail
POTÊNCIAS E TORQUES (HP & LB FT)
PX9 - 260260 hp a 2200 rpm 720 a 1300 rpm
PX9 - 270270 hp a 2200 rpm 800 a 1300 rpm
PX9 - 300300 hp a 2200 rpm 860 a 1300 rpm
PX9 - 330330 hp a 2200 rpm 1000 a 1400 rpm
PX9 - 345345 hp a 2100 rpm 1150 a 1400 rpm
PX9 - 350350 hp a 2200 rpm 1000 a 1400 rpm
PX9 - 370370 hp a 2100 rpm 1250 a 1400 rpm
PX9 - 380380 hp a 2100 rpm 1250 a 1400 rpm
PX9 - 400400 hp a 2200 rpm 1250 a 1400 rpm
PX9 - 450450 hp a 2200 rpm 1250 a 1400 rpm

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *