Pular para o conteúdo
Home » Paccar PX7

Paccar PX7

Paccar PX7
PACCAR PX7
Configuração l6 cilindros - 6.7
Tipo de Motor/InjeçãoQuatro Tempos/Direta
AspiraçãoTurbo Intercooler
Diâmetro x Curso pol (mm)107 mm x 124 mm
Potência máxima - cv /rpm200-360 / 2600 rpm
Torque máximo520-800 lb ft
Sistema de injeçãocommon rail
POTÊNCIAS E TORQUES (HP & LB FT)
PX7 - 200200 hp a 2600 rpm 520 a 1600 rpm
PX7 - 220220 hp a 2600 rpm 500 a 1600 rpm
PX7 - 220220 hp a 2600 rpm 520 a 1600 rpm
PX7 - 240240 hp a 2600 rpm 802 a 1600 rpm
PX7 - 250250 hp a 2600 rpm 560 a 1600 rpm
PX7 - 260260 hp a 2600 rpm 560 a 1600 rpm
PX7 - 280280 hp a 2600 rpm 560 a 1600 rpm
PX7 - 300300 hp a 2600 rpm 560 a 1600 rpm
PX7 - 325325 hp a 2600 rpm 750 a 1600 rpm
PX7 - 340340 hp a 2600 rpm 700 a 1600 rpm
PX7 - 360360 hp a 2600 rpm 800 a 1800 rpm

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *