
| PACCAR ePOWERTRAIN MD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potência (Pico/30 Segundos) | Potência (Contínua/30 Minutos) | Torque (Pico/30 Segundos) | Torque (Contínuo/30 Minutos) | Pacotes de Bateria |
| 335 hp (250 kW) | 230 hp (170 kW) | 1100 lb ft (1500 Nm) | 700 lb ft (930 Nm) | 2 ou 3 |
| 405 hp (300 kW) | 295 hp (220 kW) | 1100 lb ft (1500 Nm) | 700 lb ft (930 Nm) | 2 ou 3 |
| 470 hp (350 kW) | 365 hp (270 kW) | 1100 lb ft (1500 Nm) | 700 lb ft (930 Nm) | 2 ou 3 |
| 470 hp (350 kW) | 365 hp (270 kW) | 1850 lb ft (2470 Nm) | 1000 lb ft (1350 Nm) | 2 ou 3 |
| 540 hp (400 kW) | 415 hp (310 kW) | 1850 lb ft (2470 Nm) | 1000 lb ft (1350 Nm) | 3 |
| 605 hp (450 kW) | 470 hp (350 kW) | 1850 lb ft (2470 Nm) | 1000 lb ft (1350 Nm) | 3 |
| BATERIAS | ||
|---|---|---|
| Pacotes de Bateria | Capacidade kW/h | Alcance Estimado |
| 2 | 250 | 180 mi / 290 km |
| 3 | 375 | 250 mi / 400 km |
| CONFIGURAÇÃO | |
|---|---|
| Tração | 6x4 ou 4x2 |
| Peso Total Combinado | 82.000 lbs |
| Câmbio | 3 marchas (10,00:1 / 7,92:1 / 3,25:1) |
| Sistema de Voltagem | 650V |
Pingback: Paccar - Truck & Lorry Specs