
| MOTOR: | |||
|---|---|---|---|
| MWM SPRINT 4.07TCA | |||
| Configuração | 4 cilindros - 2.8 | ||
| Aspiração | Turbo + Intercooler | ||
| Diâmetro x Curso (mm) | 93 x 103 | ||
| Taxa de Compressão | 17,8:1 | ||
| Potência - hp (kW) / rpm | 132 (98) / 3.600 | ||
| Torque - kgfm (Nm) / rpm | 34 (333) / 1.800 | ||
| Injeção | Bomba Injetora | ||
| Peso Seco (kg) | 198 | ||
| MWM SPRINT 4.07TCE | |||
| Configuração | 4 cilindros - 2.8 | ||
| Aspiração | Turbo + Intercooler | ||
| Diâmetro x Curso (mm) | 93 x 103 | ||
| Taxa de Compressão | 17,2:1 | ||
| Potência - hp (kW) / rpm | 140 (104) / 3.500 | ||
| Torque - kgfm (Nm) / rpm | 34,7 (340) / 1.800 | ||
| Injeção | Common Rail | ||
| Peso Seco (kg) | 198 |
| MOTOR: | |
|---|---|
| MWM SPRINT 4.08TCE | |
| Configuração | 4 cilindros - 3.0 |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Diâmetro x Curso (mm) | 96 x 103 |
| Taxa de Compressão | 17,8:1 |
| Potência - hp (kW) / rpm | 140 (103) / 3.400 |
| Torque - kgfm (Nm) / rpm | 40,8 (400) / 1.700 |
| Injeção | Common Rail |
| Peso Seco (kg) | 198 |
| MOTOR: | |
|---|---|
| MWM SPRINT 6.07T (GMC 6-150/Silverado) | |
| Configuração | 6 cilindros - 4.2 |
| Aspiração | Turbocompressor |
| Diâmetro x Curso (mm) | 93 x 103 |
| Taxa de Compressão | 17,8:1 |
| Potência - hp (kW) / rpm | 148/168 (110/125) @ 2.900/3.800 |
| Torque - kgfm (Nm) / rpm | 43/43,3 (422/424) @ 1.800/2.000 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| Peso Seco (kg) | 260 |
| MWM SPRINT 6.07T (Silverado D20 e 3500 HD) | |
| Configuração | 6 cilindros - 4.2 |
| Aspiração | Turbocompressor |
| Diâmetro x Curso (mm) | 93 x 103 |
| Taxa de Compressão | 17,8:1 |
| Potência - hp (kW) / rpm | 150 (112) / 3.400 |
| Torque - kgfm (Nm) / rpm | 37 (363) / 2.000 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| Peso Seco (kg) | 260 |
| MOTOR: | |
|---|---|
| MWM SPRINT 6.07TCA | |
| Configuração | 6 cilindros - 4.2 |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Diâmetro x Curso (mm) | 93 x 103 |
| Taxa de Compressão | 17,8:1 |
| Potência - hp (kW) / rpm | 180 (134) / 3.400 |
| Torque - kgfm (Nm) / rpm | 51 (500) / 1.600 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| Peso Seco (kg) | 260 |
| MWM SPRINT 6.07TCE | |
| Configuração | 6 cilindros - 4.2 |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Diâmetro x Curso (mm) | 93 x 103 |
| Taxa de Compressão | 17,2:1 |
| Potência - hp (kW) / rpm | 245 (183) / 3.400 |
| Torque - kgfm (Nm) / rpm | 58,1 (570) / 2.000 |
| Injeção | Common Rail |
| Peso Seco (kg) | 260 |
Pingback: MWM - Truck & Lorry Specs