
| MOTOR: MWM 4.10 | |
|---|---|
| MWM 4.10N | |
| Configuração | 4 cilindros - 4.3 |
| Aspiração | Natural |
| Diâmetro x Curso | 103 mm x 129 mm |
| Potência - hp (kW) / rpm | 89 (66,4) / 2.600 |
| Torque - kgfm (Nm) / rpm | 29 (284) / 1.400 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| MWM 4.10T | |
| Configuração | 4 cilindros - 4.3 |
| Aspiração | Turbocompressor |
| Diâmetro x Curso | 103 mm x 129 mm |
| Potência - hp (kW) / rpm | 135 (99,3) / 2.600 |
| Torque - kgfm (Nm) / rpm | 42 (412) / 1.600 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| MWM 4.10TCA | |
| Configuração | 4 cilindros - 4.3 |
| Aspiração | Turbocompressor + Intercooler |
| Diâmetro x Curso | 103 mm x 129 mm |
| Potência - hp (kW) / rpm | 145 (108,1) / 2.600 |
| Torque - kgfm (Nm) / rpm | 51 (500) / 1.600 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| MWM 4.10TCA (Euro III) | |
| Configuração | 4 cilindros - 4.3 |
| Aspiração | Turbocompressor + Intercooler |
| Diâmetro x Curso | 103 mm x 129 mm |
| Potência - hp (kW) / rpm | 115 (85,7) / 2.400 |
| Torque - kgfm (Nm) / rpm | 38 (372,8) / 1.600 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| MOTOR: MWM 6.10 | |
|---|---|
| MWM 6.10N | |
| Configuração | 6 cilindros - 6.5 |
| Aspiração | Natural |
| Diâmetro x Curso | 103 mm x 129 mm |
| Potência - hp (kW) / rpm | 142 (105,9) / 2.800 |
| Torque - kgfm (Nm) / rpm | 42 (412) / 1.600 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| MWM 6.10T | |
| Configuração | 6 cilindros - 6.5 |
| Aspiração | Turbocompressor |
| Diâmetro x Curso | 103 mm x 129 mm |
| Potência - hp (kW) / rpm | 180 (134,2) / 2.600 |
| Torque - kgfm (Nm) / rpm | 58 (569) / 1.500 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| MWM 6.10TCA | |
| Configuração | 6 cilindros - 6.5 |
| Aspiração | Turbocompressor + Intercooler |
| Diâmetro x Curso | 103 mm x 129 mm |
| Potência - hp (kW) / rpm | 215 (160,3) / 2.500 |
| Torque - kgfm (Nm) / rpm | 75 (736) / 1.600 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| MWM 6.10TCA (240 cv) | |
| Configuração | 6 cilindros - 6.5 |
| Aspiração | Turbocompressor + Intercooler |
| Diâmetro x Curso | 103 mm x 129 mm |
| Potência - hp (kW) / rpm | 240 (179) / 2.400 |
| Torque - kgfm (Nm) / rpm | 86 (843,4) / 1.600 |
| Injeção | Bomba Injetora |