
| MAXION S4 | |
|---|---|
| Configuração | 4 cilindros - 4.0 |
| Tipo de Motor/Injeção | Quatro Tempos/Direta |
| Aspiração | Natural |
| Diâmetro x Curso | 100 mm x 127 mm |
| Potência máxima - cv (kW)/rpm | 95 (69,9) / 2800 rpm |
| Torque máximo - Kgfm (Nm)/rpm | 28,5 (279) / 1600 |
| Relação de compressão | 18,5:1 |
| Sistema de injeção | bomba injetora rotativa |
| PESOS E DIMENSÕES | |
| Comprimento (mm) | 753 |
| Largura (mm) | 596 |
| Altura (mm) | 818 |
| Peso Seco (kg) | 325 |
| MAXION S4T | |
|---|---|
| Configuração | 4 cilindros - 4.0 |
| Tipo de Motor/Injeção | Quatro Tempos/Direta |
| Aspiração | Turbo |
| Diâmetro x Curso | 100 mm x 127 mm |
| Potência máxima - cv (kW)/rpm | 120 (88,3) / 2800 rpm |
| Torque máximo - Kgfm (Nm)/rpm | 38,2 (375) / 1600 |
| Relação de compressão | 17,5:1 |
| Sistema de injeção | bomba injetora rotativa |
| PESOS E DIMENSÕES | |
| Comprimento (mm) | 753 |
| Largura (mm) | 596 |
| Altura (mm) | 818 |
| Peso Seco (kg) | 340 |
| MAXION S4T Plus | |
|---|---|
| Configuração | 4 cilindros - 4.1 |
| Tipo de Motor/Injeção | Quatro Tempos/Direta |
| Aspiração | Turbo |
| Diâmetro x Curso | 101 mm x 127 mm |
| Potência máxima - cv (kW)/rpm | 150 (110) / 2600 rpm |
| Torque máximo - Kgfm (Nm)/rpm | 46,5 (455) / 1400 |
| Relação de compressão | 17,5:1 |
| Sistema de injeção | bomba injetora rotativa |
| PESOS E DIMENSÕES | |
| Comprimento (mm) | 753 |
| Largura (mm) | 596 |
| Altura (mm) | 818 |
| Peso Seco (kg) | 340 |