
| MAXION HS TURBO | |
|---|---|
| Configuração | 4 cilindros - 2.5 |
| Tipo de Motor/Injeção | Quatro Tempos/Direta |
| Aspiração | Turbo |
| Diâmetro x Curso | 90,47 mm x 97 mm |
| Potência máxima - cv /rpm | 95 / 3800 rpm |
| Torque máximo - Kgfm /rpm | 22,4 / 1800 |
| Relação de compressão | 19,5:1 |
| Sistema de injeção | bomba injetora rotativa |
| PESOS E DIMENSÕES | |
| Comprimento (mm) | 450 |
| Largura (mm) | 270 |
| Altura (mm) | 348 |
| Peso Seco (kg) | 205 |
| MAXION HS TCC | |
|---|---|
| Configuração | 4 cilindros - 2.5 |
| Tipo de Motor/Injeção | Quatro Tempos/Direta |
| Aspiração | Turbo Chargecooled |
| Diâmetro x Curso | 90,47 mm x 97 mm |
| Potência máxima - cv /rpm | 115 / 4000 rpm |
| Torque máximo - Kgfm /rpm | 27 / 1800 |
| Relação de compressão | 19,5:1 |
| Sistema de injeção | bomba injetora rotativa |
| PESOS E DIMENSÕES | |
| Comprimento (mm) | 450 |
| Largura (mm) | 270 |
| Altura (mm) | 348 |
| Peso Seco (kg) | 205 |
| MAXION HS ELECTRONIC | |
|---|---|
| Configuração | 4 cilindros - 2.5 |
| Tipo de Motor/Injeção | Quatro Tempos/Direta |
| Aspiração | Turbo Chargecooled |
| Diâmetro x Curso | 90,47 mm x 97 mm |
| Potência máxima - cv /rpm | 126 / 4000 rpm |
| Torque máximo - Kgfm /rpm | 30,5 / 2000 |
| Relação de compressão | 19,5:1 |
| Sistema de injeção | bomba com gerenciamento eletrônico |
| PESOS E DIMENSÕES | |
| Comprimento (mm) | 450 |
| Largura (mm) | 270 |
| Altura (mm) | 348 |
| Peso Seco (kg) | 205 |