
| MOTORES: | |
|---|---|
| MOTOR: DEUTZ D 2.9 | |
| Configuração | 4 cilindros - 2.9 |
| Diâmetro x Curso mm (in) | 92 x 110 (3.6 X 4.3) |
| Aspiração | Natural |
| Potência - hp (kW) / rpm | 40-49 (30-36,4) / 2.300-2.600 |
| Torque Máximo - Nm / rpm | 150 / 1.600 |
| Injeção | Common Rail |
| Peso (kg) | 267 |
| MOTOR: DEUTZ TD 2.9 (HT) | |
| Configuração | 4 cilindros - 2.9 |
| Diâmetro x Curso mm (in) | 92 x 110 (3.6 X 4.3) |
| Aspiração | Turbocompressor |
| Potência - hp (kW) / rpm | 60-74 (44,5-55,4) / 2.200-2.600 |
| Torque Máximo - Nm / rpm | 260 / 1.600 |
| Injeção | Common Rail |
| Peso (kg) | 288 |
| MOTOR: DEUTZ TCD 2.9 | |
| Configuração | 4 cilindros - 2.9 |
| Diâmetro x Curso mm (in) | 92 x 110 (3.6 X 4.3) |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Potência - hp (kW) / rpm | 60-74 (44,5-55,4) / 2.300-2.600 |
| Torque Máximo - Nm / rpm | 300 / 1.600 |
| Injeção | Common Rail |
| Peso (kg) | 288 |
| MOTORES: | |
|---|---|
| MOTOR: DEUTZ TCD 2.9 HT | |
| Configuração | 4 cilindros - 2.9 |
| Diâmetro x Curso mm (in) | 92 x 110 (3.6 X 4.3) |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Potência - hp (kW) / rpm | 74 (55,4) / 2.200-2.400 |
| Torque Máximo - Nm / rpm | 375 / 1.400 |
| Injeção | Common Rail |
| Peso (kg) | 288 |
| MOTOR: DEUTZ TCD 2.9 HP | |
| Configuração | 4 cilindros - 2.9 |
| Diâmetro x Curso mm (in) | 92 x 110 (3.6 X 4.3) |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Potência - hp (kW) / rpm | 94-103 (70-77) / 2.200 |
| Torque Máximo - Nm / rpm | 420 / 1.600 |
| Injeção | Common Rail |
| Peso (kg) | 288 |
| MOTOR: DEUTZ G 2.9 (Gás Natural) | |
| Configuração | 4 cilindros - 2.9 |
| Diâmetro x Curso mm (in) | 92 x 110 (3.6 X 4.3) |
| Aspiração | Natural |
| Potência - hp (kW) / rpm | 52-72 (38,9-54) / 2.800 |
| Torque Máximo - Nm / rpm | 210 / 1.600 |
| Injeção | Common Rail |
| Peso (kg) | 270 |
Pingback: Deutz - Truck & Lorry Specs