
| CUMMINS 4B | |
|---|---|
| MOTOR: CUMMINS 4B | |
| Configuração | 4 cilindros - 3.9 |
| Aspiração | Natural |
| Taxa de Compressão | 18.5:1 |
| Diâmetro x Curso in (mm) | 4.02 x 4.72 (102 x 120) |
| Potência - hp (kW) / rpm | 76 (56,7) / 2.500 |
| Torque - lbft (Nm) / rpm | 184 (250) / 1.200 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| MOTOR: CUMMINS 4BT | |
| Configuração | 4 cilindros - 3.9 |
| Aspiração | Turbocompressor |
| Taxa de Compressão | 17.5:1 |
| Diâmetro x Curso in (mm) | 4.02 x 4.72 (102 x 120) |
| Potência - hp (kW) / rpm | 105 (56,7) / 2.500 |
| Torque - lbft (Nm) / rpm | 265 (359) / 1.600 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| MOTOR: CUMMINS 4BTA | |
| Configuração | 4 cilindros - 3.9 |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Taxa de Compressão | 16.5:1 |
| Diâmetro x Curso in (mm) | 4.02 x 4.72 (102 x 120) |
| Potência - hp (kW) / rpm | 130 (96,9) / 2.500 |
| Torque - lbft (Nm) / rpm | 330 (450) / 1.600 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| CUMMINS 6B | |
|---|---|
| MOTOR: CUMMINS 6B | |
| Configuração | 6 cilindros - 5.9 |
| Aspiração | Natural |
| Taxa de Compressão | 18.5:1 |
| Diâmetro x Curso in (mm) | 4.02 x 4.72 (102 x 120) |
| Potência - hp (kW) / rpm | 115 (85,8) / 2.500 |
| Torque - lbft (Nm) / rpm | 270 (366) / 1.200 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| MOTOR: CUMMINS 6BT 160 | |
| Configuração | 6 cilindros - 5.9 |
| Aspiração | Turbocompressor |
| Taxa de Compressão | 17.5:1 |
| Diâmetro x Curso in (mm) | 4.02 x 4.72 (102 x 120) |
| Potência - hp (kW) / rpm | 160 (119) / 2.500 |
| Torque - lbft (Nm) / rpm | 400 (542) / 1.600 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| MOTOR: CUMMINS 6BTA 180 | |
| Configuração | 6 cilindros - 5.9 |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Taxa de Compressão | 17.5:1 |
| Diâmetro x Curso in (mm) | 4.02 x 4.72 (102 x 120) |
| Potência - hp (kW) / rpm | 180 (134) / 2.500 |
| Torque - lbft (Nm) / rpm | 440 (597) / 1.600 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| MOTOR: CUMMINS 6BTA 215 | |
| Configuração | 6 cilindros - 5.9 |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Taxa de Compressão | 17.5:1 |
| Diâmetro x Curso in (mm) | 4.02 x 4.72 (102 x 120) |
| Potência - hp (kW) / rpm | 215 (160) / 2.600 |
| Torque - lbft (Nm) / rpm | 465 (630) / 1.600 |
| Injeção | Bomba Injetora |