
| MOTORES VERSÃO TURBO | |
|---|---|
| CATERPILLAR 3406-280 | |
| Configuração pol³ (l) | 6 cilindros - 893 (14.6) |
| Aspiração | Turbo |
| Diâmetro x Curso pol (mm) | 5.4 x 6.5 (137 x 165) |
| Potência - hp / rpm | 280 / 2.100 |
| Torque - lb ft (Nm) / rpm | 1.015 (1.376) / 1.200 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| CATERPILLAR 3406-305 | |
| Configuração pol³ (l) | 6 cilindros - 893 (14.6) |
| Aspiração | Turbo |
| Diâmetro x Curso pol (mm) | 5.4 x 6.5 (137 x 165) |
| Potência - hp / rpm | 305 / 2.100 |
| Torque - lb ft (Nm) / rpm | 1.150 (1.559) / 1.200 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| CATERPILLAR 3406-325 | |
| Configuração pol³ (l) | 6 cilindros - 893 (14.6) |
| Aspiração | Turbo |
| Diâmetro x Curso pol (mm) | 5.4 x 6.5 (137 x 165) |
| Potência - hp / rpm | 325 / 2.100 |
| Torque - lb ft (Nm) / rpm | 1.350 (1.830) / 1.200 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| MOTORES VERSÃO TURBO AFTERCOOLER (340-375 HP) | |
|---|---|
| CATERPILLAR 3406-340 | |
| Configuração pol³ (l) | 6 cilindros - 893 (14.6) |
| Aspiração | Turbo Aftercooler |
| Diâmetro x Curso pol (mm) | 5.4 x 6.5 (137 x 165) |
| Potência - hp / rpm | 340 / 2.100 |
| Torque - lb ft (Nm) / rpm | 1.250 (1.695) / 1.200 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| CATERPILLAR 3406-360 | |
| Configuração pol³ (l) | 6 cilindros - 893 (14.6) |
| Aspiração | Turbo Aftercooler |
| Diâmetro x Curso pol (mm) | 5.4 x 6.5 (137 x 165) |
| Potência - hp / rpm | 360 / 2.100 |
| Torque - lb ft (Nm) / rpm | 1.350 (1.830) / 1.200 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| CATERPILLAR 3406-375 | |
| Configuração pol³ (l) | 6 cilindros - 893 (14.6) |
| Aspiração | Turbo Aftercooler |
| Diâmetro x Curso pol (mm) | 5.4 x 6.5 (137 x 165) |
| Potência - hp / rpm | 375 / 2.100 |
| Torque - lb ft (Nm) / rpm | 1.550 (2.101) / 1.350 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| MOTORES VERSÃO TURBO AFTERCOOLER (400-450- HP) | |
|---|---|
| CATERPILLAR 3406-400 | |
| Configuração pol³ (l) | 6 cilindros - 893 (14.6) |
| Aspiração | Turbo Aftercooler |
| Diâmetro x Curso pol (mm) | 5.4 x 6.5 (137 x 165) |
| Potência - hp / rpm | 400 / 2.100 |
| Torque - lb ft (Nm) / rpm | 1.602 (2.172) / 1.350 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| CATERPILLAR 3406-420 Economy | |
| Configuração pol³ (l) | 6 cilindros - 893 (14.6) |
| Aspiração | Turbo Aftercooler |
| Diâmetro x Curso pol (mm) | 5.4 x 6.5 (137 x 165) |
| Potência - hp / rpm | 420 / 1.900 |
| Torque - lb ft (Nm) / rpm | 1.460 (1.979) / 1.200 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| CATERPILLAR 3406-450 | |
| Configuração pol³ (l) | 6 cilindros - 893 (14.6) |
| Aspiração | Turbo Aftercooler |
| Diâmetro x Curso pol (mm) | 5.4 x 6.5 (137 x 165) |
| Potência - hp / rpm | 450 / 2.100 |
| Torque - lb ft (Nm) / rpm | 1.460 (1.979) / 1.200 |
| Injeção | Bomba Injetora |
Pingback: Caterpillar (motores) - Truck & Lorry Specs