
ALLIS CHALMERS 21000
| ALLIS-CHALMERS 21000 - 340 | |
|---|---|
| Configuração pol³ (l) | 6 cilindros - 844 (13.8) |
| Tipo de Motor/Injeção | Quatro Tempos/Direta |
| Aspiração | Turbo |
| Diâmetro x Curso pol (mm) | 5,25 x 6,5 (133,3 mm x 165,1 mm) |
| Potência máxima - cv /rpm | 340 / 2100 rpm |
| Torque máximo - lb ft /rpm | 984 / 1400 |
| Sistema de injeção | bomba injetora |
| ALLIS-CHALMERS 21000 - 360 | |
|---|---|
| Configuração pol³ (l) | 6 cilindros - 844 (13.8) |
| Tipo de Motor/Injeção | Quatro Tempos/Direta |
| Aspiração | Turbo |
| Diâmetro x Curso pol (mm) | 5,25 x 6,5 (133,3 mm x 165,1 mm) |
| Potência máxima - cv /rpm | 360 / 2100 rpm |
| Torque máximo - lb ft /rpm | 1042 / 1400 |
| Sistema de injeção | bomba injetora |
| ALLIS-CHALMERS 21000 - 375 | |
|---|---|
| Configuração pol³ (l) | 6 cilindros - 844 (13.8) |
| Tipo de Motor/Injeção | Quatro Tempos/Direta |
| Aspiração | Turbo |
| Diâmetro x Curso pol (mm) | 5,25 x 6,5 (133,3 mm x 165,1 mm) |
| Potência máxima - cv /rpm | 375 / 2100 rpm |
| Torque máximo - lb ft /rpm | 1050 / 1400 |
| Sistema de injeção | bomba injetora |
ALLIS CHALMERS 25000
| ALLIS-CHALMERS 25000 - 385 | |
|---|---|
| Configuração pol³ (l) | 6 cilindros - 844 (13.8) |
| Tipo de Motor/Injeção | Quatro Tempos/Direta |
| Aspiração | Turbo Intercooler |
| Diâmetro x Curso pol (mm) | 5,25 x 6,5 (133,3 mm x 165,1 mm) |
| Potência máxima - cv /rpm | 385 / 2100 rpm |
| Torque máximo - lb ft /rpm | 1110 / 1500 |
| Sistema de injeção | bomba injetora |
| ALLIS-CHALMERS 25000 - 400 | |
|---|---|
| Configuração pol³ (l) | 6 cilindros - 844 (13.8) |
| Tipo de Motor/Injeção | Quatro Tempos/Direta |
| Aspiração | Turbo Intercooler |
| Diâmetro x Curso pol (mm) | 5,25 x 6,5 (133,3 mm x 165,1 mm) |
| Potência máxima - cv /rpm | 400 / 2100 rpm |
| Torque máximo - lb ft /rpm | 1160 / 1500 |
| Sistema de injeção | bomba injetora |
| ALLIS-CHALMERS 25000 - 425 | |
|---|---|
| Configuração pol³ (l) | 6 cilindros - 844 (13.8) |
| Tipo de Motor/Injeção | Quatro Tempos/Direta |
| Aspiração | Turbo Intercooler |
| Diâmetro x Curso pol (mm) | 5,25 x 6,5 (133,3 mm x 165,1 mm) |
| Potência máxima - cv /rpm | 425 / 2100 rpm |
| Torque máximo - lb ft /rpm | 1240 / 1500 |
| Sistema de injeção | bomba injetora |
| ALLIS-CHALMERS 25000 - 450 | |
|---|---|
| Configuração pol³ (l) | 6 cilindros - 844 (13.8) |
| Tipo de Motor/Injeção | Quatro Tempos/Direta |
| Aspiração | Turbo Intercooler |
| Diâmetro x Curso pol (mm) | 5,25 x 6,5 (133,3 mm x 165,1 mm) |
| Potência máxima - cv /rpm | 450 / 2100 rpm |
| Torque máximo - lb ft /rpm | 1250 / 1500 |
| Sistema de injeção | bomba injetora |