
| MOTORES: | |
|---|---|
| DETROIT DD13 | |
| Configuração pol³ (l) | 6 cilindros - 781 (12.8) |
| Potência - hp / rpm | 350-505 / 1.800-1.625 |
| Torque - lb ft (Nm) / rpm | 1.350-1.850 (1.830-2.508) / 975-1.100 |
| Injeção | Common Rail |
| DETROIT DD15 | |
| Configuração pol³ (l) | 6 cilindros - 906 (14.8) |
| Potência - hp / rpm | 400-505 / 1.800 |
| Torque - lb ft (Nm) / rpm | 1.550-1.750 (2.101-2.373) / 1.100 |
| Injeção | Common Rail |
| DETROIT DD16 | |
| Configuração pol³ (l) | 6 cilindros - 952 (15.6) |
| Potência - hp / rpm | 500-600 / 1.800 |
| Torque - lb ft (Nm) / rpm | 1.850-2.050 (2.508-2.779) / 950-1.100 |
| Injeção | Common Rail |
| CÂMBIOS | |
|---|---|
| Modelo | Marchas |
| Padrão: Detroit DT12 (automatizado) | 12+4 |
| Eaton UltraShift Plus MHP (automatizado) | 13+4 |
| Eaton UltraShift Plus MXP (automatizado) | 18+4 |
| Eaton Advantage (automatizado) | 10+2 |
| Eaton Fuller (manual) | opções com 9, 10, 13, 15 e 18 |
Pingback: Western Star - Truck & Lorry Specs