
PROCONVE P7 (EURO 5)
| VOLKSWAGEN METEOR 28.460 (6x2) | ||||
|---|---|---|---|---|
| MOTOR: MAN D2676 LF94 | ||||
| Configuração | 6 cilindros - 12.4 | |||
| Potência - hp (kW) / rpm | 460 (339) / 1.800 | |||
| Torque Máximo - Nm / rpm | 2.300 / 1.000 | |||
| Injeção | Common Rail | |||
| TRANSMISSÕES: | ||||
| Modelo: | ZF 12TX-2624 TD (12+2) | ZF 16TX-2644 TD (16+2) | ||
| Relação 1ª / última | 16,69:1 / 1,00:1 | 17,94:1 / 1,00:1 | ||
| Relação Marcha Ré | 15,54:1 / 12,03:1 | 17,27:1 / 14,14:1 | ||
| DIFERENCIAL: | ||||
| Modelo: | MAN HY-1350 | MAN HY-1350 | ||
| Relação: | 3,08:1 | 2,85:1 | ||
| PESOS E MEDIDAS: | ||||
| Entre Eixos (mm): | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,600 |
| Tamanho Total (mm): | 4,600 | 4,800 | 5,000 | 4,850 |
| Peso Total (kg): | 9,162 | 9,306 | 9,450 | 9,312 |
| Eixo Dianteiro (kg): | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| Eixo Traseiro (kg): | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Peso Bruto Total (kg): | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| Peso Bruto Total Combinado (kg): | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
| VOLKSWAGEN METEOR 29.520 (6x4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| MOTOR: MAN D2676 LF75 | ||||
| Configuração | 6 cilindros - 12.4 | |||
| Potência - hp (kW) / rpm | 520 (382) / 1.800 | |||
| Torque Máximo - Nm / rpm | 2.500 / 1.000 | |||
| Injeção | Common Rail | |||
| TRANSMISSÕES: | ||||
| Modelo: | ZF 12TX-2624 TD (12+2) | ZF 16TX-2644 TD (16+2) | ||
| Relação 1ª / última | 16,69:1 / 1,00:1 | 17,94:1 / 1,00:1 | ||
| Relação Marcha Ré | 15,54:1 / 12,03:1 | 17,27:1 / 14,14:1 | ||
| DIFERENCIAL: | ||||
| Modelo: | MAN HY-1370 + HY-1350 | MAN HY-1370 + HY-1350 | ||
| Relação: | 3,08:1 | 3,36:1 | ||
| PESOS E MEDIDAS: | ||||
| Entre Eixos (mm): | 3,600 | |||
| Tamanho Total (mm): | 5,000 | |||
| Peso Total (kg): | 10,325 | |||
| Eixo Dianteiro (kg): | 7,500 | |||
| Eixo Traseiro (kg): | 21,000 | |||
| Peso Bruto Total (kg): | 23,000 | |||
| Peso Bruto Total Combinado (kg): | 74,000 |
PROCONVE P8 (EURO 6)
| VOLKSWAGEN METEOR 28.480 HD (6x2) | ||||
|---|---|---|---|---|
| MOTOR: MAN D2676 LFAG | ||||
| Configuração | 6 cilindros - 12.4 | |||
| Potência - hp (kW) / rpm | 475 (350) / 1.800 | |||
| Torque Máximo - Nm / rpm | 2.400 / 930 | |||
| Injeção | Common Rail | |||
| TRANSMISSÕES: | ||||
| Modelo: | ZF 12TX-2624 TD (12+2) | ZF 12TX-2621 TD (12+2) | ||
| Relação 1ª / última | 16,69:1 / 1,00:1 | 16,69:1 / 1,00:1 | ||
| Relação Marcha Ré | 15,54:1 / 12,03:1 | 15,54:1 / 12,03:1 | ||
| DIFERENCIAL: | ||||
| Modelo: | Meritor MS 13-18X0 HD | Meritor MS 13-18X0 HD | ||
| Relação sem retarder (com retarder): | 2,85:1/3,08:1 (3,08:1/3,40:1) | 2,85:1/3,08:1 (3,08:1/3,40:1) | ||
| PESOS E MEDIDAS: | ||||
| Entre Eixos (mm): | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,600 |
| Tamanho Total (mm): | 4,600 | 4,800 | 4,850 | 5,000 |
| Peso Total (kg): | 9,282 | 9,426 | 9,450 | 9,570 |
| Eixo Dianteiro (kg): | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| Eixo Traseiro (kg): | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |
| Peso Bruto Total (kg): | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| Peso Bruto Total Combinado (kg): | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 |
| VOLKSWAGEN METEOR 29.530 (6x4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| MOTOR: MAN D2676 LFAD | ||||
| Configuração | 6 cilindros - 12.4 | |||
| Potência - hp (kW) / rpm | 525 (386) / 1.800 | |||
| Torque Máximo - Nm / rpm | 2.600 / 930 | |||
| Injeção | Common Rail | |||
| TRANSMISSÕES: | ||||
| Modelo: | ZF 12TX-2624 TD (12+2) | ZF 12TX-2621 TD (12+2) | ||
| Relação 1ª / última | 16,69:1 / 1,00:1 | 16,69:1 / 1,00:1 | ||
| Relação Marcha Ré | 15,54:1 / 12,03:1 | 15,54:1 / 12,03:1 | ||
| DIFERENCIAL: | ||||
| Modelo: | MAN HYD-1370 + HY-1350 | MAN HYD-1370 + HY-1350 | ||
| Relação (com ou sem retarder): | 3,08:1 / 3,36:1 | 3,08:1 / 3,36:1 | ||
| PESOS E MEDIDAS: | ||||
| Entre Eixos (mm): | 3,200 | 3,400 | 3,600 | |
| Tamanho Total (mm): | 4,600 | 4,800 | 5,000 | |
| Peso Total (kg): | 10,121 | 10,283 | 10,445 | |
| Eixo Dianteiro (kg): | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |
| Eixo Traseiro (kg): | 21,500 | 21,500 | 21,500 | |
| Peso Bruto Total (kg): | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |
| Peso Bruto Total Combinado (kg): | 74,000 | 74,000 | 74,000 |
Pingback: Volkswagen - Truck & Lorry Specs