
VOLKSWAGEN 11-130
| MOTOR: MWM D229-6 | |
|---|---|
| Configuração | 6 cilindros em linha - 5.9 |
| Potência máxima - cv /rpm | 130 / 3000 |
| Torque máximo - kgfm /rpm | 36,6 / 1600 |
| Sistema de injeção | Bomba Injetora |
| CÂMBIO | |
| Clark 280 VH | |
| Marchas: 5 + 1 ré | |
| 1ª | 7,77:1 |
| 2ª | 4,38:1 |
| 3ª | 2,40:1 |
| 4ª | 1,48:1 |
| 5ª | 1,00:1 |
| Ré | 6,42:1 |
| DIFERENCIAL | |
| Braseixos L345 (5,00:1 e 8,24:1) | |
| PESOS (KG) | |
| Vazio | 4,117 |
| Carga Útil | 11,000 |
| Eixo Dianteiro | 4,000 |
| Eixo Traseiro | 11,000 |
| Peso Bruto Total | 19,000 |
VOLKSWAGEN 13-130
| MOTOR: MWM D229-6 | |
|---|---|
| Configuração | 6 cilindros em linha - 5.9 |
| Potência máxima - cv /rpm | 130 / 3000 |
| Torque máximo - kgfm /rpm | 36,6 / 1600 |
| Sistema de injeção | Bomba Injetora |
| CÂMBIO | |
| Clark 280 VH | |
| Marchas: 5 + 1 ré | |
| 1ª | 7,77:1 |
| 2ª | 4,38:1 |
| 3ª | 2,40:1 |
| 4ª | 1,48:1 |
| 5ª | 1,00:1 |
| Ré | 6,42:1 |
| DIFERENCIAL | |
| Braseixos L345 (5,00:1 e 8,24:1) | |
| PESOS (KG) | |
| Vazio | 4,117 |
| Carga Útil | 16,683 |
| Eixo Dianteiro | 4,000 |
| Eixo Traseiro | 16,800 |
| Peso Bruto Total | 20,800 |