
| MOTOR: SCANIA DC13 | |||
|---|---|---|---|
| G420 | 6 cilindros - 12.7 (Diesel) | 420 hp (309 kW) / 1800 rpm | 2300 Nm / 900 rpm |
| G460 | 6 cilindros - 12.7 (Diesel) | 460 hp (338 kW) / 1800 rpm | 2500 Nm / 900 rpm |
| G500 | 6 cilindros - 12.7 (Diesel) | 500 hp (368 kW) / 1800 rpm | 2650 Nm / 900 rpm |
| G560 | 6 cilindros - 12.7 (Diesel) | 560 hp (412 kW) / 1800 rpm | 2800 Nm / 900 rpm |
| CÂMBIOS | ||
|---|---|---|
| Modelos | Velocidades | Especificação |
| Scania G33 | 14 marchas | 1 super reduzida e 1 overdrive |
| Scania GRS905 | 14 marchas | 2 super reduzidas e 1 overdrive |
| Scania GRSO905R | 14 marchas | 2 super reduzidas e 1 overdrive |
| Scania GRSO935 | 14 marchas | 2 super reduzidas e 1 overdrive |
| DIFERENCIAIS | ||
|---|---|---|
| Modelos | Carga Máxima | Relações |
| Scania RB885 + R885 | 90.000 kg | 3,07:1 / 3,42:1 |
| Scania RBP835 + RP835 | 150.000 kg | 3,80:1 / 3,96:1 / 4,27:1 / 4,38:1 / 4,72:1 / 5,14:1 |
| Scania RBP900 + RP900 | 210.000 kg | 6,43:1 / 7,63:1 |
| Scania RBP900 + RP900 | 250.000 kg | 7,63:1 |
Pingback: Scania - Truck & Lorry Specs