
Na verdade o caminhão não tem nome de fato. KQY é o código usado pela empresa para o modelo.
MODELO BRASIL
| FICHA TÉCNICA DO PRODUTO | ||
|---|---|---|
| Código Host | KQY100001059 | KQY100001058 |
| Tração | 6x4 | 6x2 |
| Motor | Volvo D13E16-560 | Sany M12E6-490 |
| Potência - cv /rpm | 560 / 1900 | 490 / 1800 |
| Torque - Nm /rpm | 2580 / 1000 | 2400 / 900 |
| Sistema de injeção | Common Rail | Common Rail |
| CÂMBIOS | ||
| Modelo | Fast F12JZ26 (12 + 2) | Fast F12JZ24 (12 + 2) |
| Relação (1ª e 12ª) | 15,70:1 e 1,00:1 | 15,70:1 e 1,00:1 |
| CAPACIDADES | ||
| Eixo Dianteiro (kg) | 7500 | 7500 |
| Eixo Traseiro (kg) | 11.500 / 11.500 | 13.000 / 11.500 |
| Relação do Diferencial | 3,08:1 | 3,08:1 |
| Peso do Veículo (kg) | 9850 | 9350 |
| Peso Bruto do Veículo (kg) | 23000 | 23000 |
| Peso Máximo Combinado (kg) | 74000 | 58500 |
MODELO MEIO-LESTE
| FICHA TÉCNICA DO PRODUTO | ||
|---|---|---|
| Código Host | KQY100001073 | KQY100001079 |
| Tração | 6x6 | 6x6 |
| Motor | Volvo D13C-565 | Volvo D13C-560 |
| Potência - cv /rpm | 565 / 1900 | 560 / 1900 |
| Torque - Nm /rpm | 2580 / 1000 | 2580 / 1000 |
| Sistema de injeção | Common Rail | Common Rail |
| CÂMBIOS | ||
| Modelo | Fast C12JSDQXL260TA (12 + 2) | Fast C12JSDQXL260TA (12 + 2) |
| Relação (1ª e 12ª) | 12,26:1 e 0,78:1 | 12,26:1 e 0,78:1 |
| CAPACIDADES | ||
| Eixo Dianteiro (kg) | 10000 | 10000 |
| Eixo Traseiro (kg) | 32000 | 32000 |
| Relação do Diferencial | 6,73:1 | 6,73:1 |
| Peso do Veículo (kg) | 12800 | 12800 |
| Peso Bruto do Veículo (kg) | 42000 | 42000 |
| Peso Máximo Combinado (kg) | 120000 | 120000 |
MODELO ARÁBIA SAUDITA
| FICHA TÉCNICA DO PRODUTO | ||
|---|---|---|
| Código Host | KQY100001076 | KQY100001072 |
| Tração | 4X2 | 4X2 |
| Motor | Volvo D13C-485 | Volvo D13C-485 |
| Potência - cv /rpm | 485 / 1900 | 485 / 1900 |
| Torque - Nm /rpm | 2350 / 1000 | 2350 / 1000 |
| Sistema de injeção | Common Rail | Common Rail |
| CÂMBIOS | ||
| Modelo | Fast F12JZ24 (12 + 2) | Fast F12JZ24 (12 + 2) |
| Relação (1ª e 12ª) | 12,26:1 e 0,78:1 | 12,26:1 e 0,78:1 |
| CAPACIDADES | ||
| Eixo Dianteiro (kg) | 7500 | 7500 |
| Eixo Traseiro (kg) | 13000 | 13000 |
| Relação do Diferencial | 3,86:1 | 3,70:1 |
| Peso do Veículo (kg) | 7500 | 7500 |
| Peso Bruto do Veículo (kg) | 18000 | 18000 |
| Peso Máximo Combinado (kg) | 45000 | 45000 |
MODELO EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
| FICHA TÉCNICA DO PRODUTO | |||
|---|---|---|---|
| Código Host | KQY100001036 | KQY100001061 | KQY100001078 |
| Tração | 6X4 | 6X4 | 6X4 |
| Motor | Volvo D13C-525 | Volvo D13C-525 | Volvo D13C-525 |
| Potência - cv /rpm | 525 / 1900 | 525 / 1900 | 525 / 1900 |
| Torque - Nm /rpm | 2550 / 1000 | 2550 / 1000 | 2550 / 1000 |
| Sistema de injeção | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
| CÂMBIOS | |||
| Modelo | Fast 12ISDX240TA (12 + 2) (MT) | Fast F16JZ26A (16 + 2) (AMT) | Fast F16JZ26A (16 + 2) (AMT) |
| Relação (1ª e última) | 12,10:1 e 0,78:1 | 14,13:1 e 0,83:1 | 14,13:1 e 0,83:1 |
| CAPACIDADES | |||
| Eixo Dianteiro (kg) | 7500 | 9500 | 9500 |
| Eixo Traseiro (kg) | 16000 / 16.000 | 16000 / 16.000 | 16000 / 16.000 |
| Relação do Diferencial | 4,77:1 | 4,77:1 | 4,77:1 |
| Peso do Veículo (kg) | 10500 | 10500 | 10500 |
| Peso Bruto do Veículo (kg) | 25000 | 41500 | 41500 |
| Peso Máximo Combinado (kg) | 80000 | 110000 | 110000 |
MODELO ÁFRICA
| FICHA TÉCNICA DO PRODUTO | |
|---|---|
| Código Host | KQY100001055 |
| Tração | 6X4 |
| Motor | Yuchai YC6ND460-33 |
| Potência - cv /rpm | 460 / 1900 |
| Torque - Nm /rpm | 2110 / 1100 |
| Sistema de injeção | Common Rail |
| CÂMBIOS | |
| Modelo | Fast 12ISDX240TA (12 + 2) (MT) |
| Relação (1ª e 12ª) | 13,15:1 e 1,00:1 |
| CAPACIDADES | |
| Eixo Dianteiro (kg) | 7500 |
| Eixo Traseiro (kg) | 13.000 / 13.000 |
| Relação do Diferencial | 3,70:1 |
| Peso do Veículo (kg) | 8750 |
| Peso Máximo Combinado (kg) | 50000 |