
MOTORES DIESEL
| PACCAR MX11 | |
|---|---|
| Configuração l | 6 cilindros - 10.8 |
| Tipo de Motor/Injeção | Quatro Tempos/Direta |
| Aspiração | Turbo Intercooler |
| Potência máxima - cv /rpm | 445 / 2200 rpm |
| Torque máximo | 1700 lb ft / 900 rpm |
| Sistema de injeção | common rail |
| PACCAR MX13 | |
|---|---|
| Configuração l | 6 cilindros - 12.9 |
| Tipo de Motor/Injeção | Quatro Tempos/Direta |
| Aspiração | Turbo Intercooler |
| Potência máxima - cv /rpm | 510 / 2200 rpm |
| Torque máximo | 1850 lb ft / 1000 rpm |
| Sistema de injeção | common rail |
| CUMMINS X15 | |
|---|---|
| Configuração l | 6 cilindros - 14.9 |
| Tipo de Motor/Injeção | Quatro Tempos/Direta |
| Aspiração | Turbo Intercooler |
| Potência máxima - cv /rpm | 605 / 2100 rpm |
| Torque máximo | 2050 lb ft / 1000 rpm |
| Sistema de injeção | common rail |
MOTORES GÁS NATURAL
| CUMMINS L9N (GÁS NATURAL - CNG/LNG) | |
|---|---|
| Configuração l | 6 cilindros - 8.9 |
| Tipo de Motor/Injeção | Quatro Tempos/Direta |
| Aspiração | Turbo Intercooler |
| Potência máxima - cv /rpm | 320 / 2200 rpm |
| Torque máximo | 1000 lb ft |
| Sistema de injeção | common rail |
| CUMMINS ISX-12N (GÁS NATURAL - CNG/LNG) | |
|---|---|
| Configuração l | 6 cilindros - 11.9 |
| Tipo de Motor/Injeção | Quatro Tempos/Direta |
| Aspiração | Turbo Intercooler |
| Potência máxima - cv /rpm | 400 / 2100 rpm |
| Torque máximo | 1450 lb ft |
| Sistema de injeção | common rail |
| CUMMINS X15N (GÁS NATURAL - CNG/LNG) | |
|---|---|
| Configuração l | 6 cilindros - 14.9 |
| Tipo de Motor/Injeção | Quatro Tempos/Direta |
| Aspiração | Turbo Intercooler |
| Potência máxima - cv /rpm | 500 / 2100 rpm |
| Torque máximo | 1850 lb ft / 900 rpm |
| Sistema de injeção | common rail |
TRANSMISSÕES E DIFERENCIAIS
| TRANSMISSÕES | |
|---|---|
| Paccar TX12 | 12 marchas automatizado |
| Paccar TX18 | 18 marchas automatizado |
| Endurant HD | 12 marchas automatizado |
| Endurant XD | 18 marchas automatizado |
| Eaton Ultrashift Plus | 10/11/13/18 marchas automatizado |
| Eaton FR e RT | 9/10/11/13/15/18 marchas manual |
| DIFERENCIAIS | |
| Paccar DX40 | |
| Dana Spicer T-40000 | |
| Meritor MR2014X |