
Lançado na Alemanha em 1967 e no Brasil em 1972
| MERCEDES-BENZ L-608D | ||||
|---|---|---|---|---|
| MOTOR: MERCEDES-BENZ OM-314 | ||||
| Configuração | 4 cilindros - 3.8 | |||
| Aspiração | Natural | |||
| Ordem de Ignição | 1-3-4-2 | |||
| Taxa de Compressão | 17,0:1 | |||
| Diâmetro x Curso (mm) | 97 x 128 | |||
| Potência hp (kW) / rpm | 85 (63) / 2.800 | |||
| Torque kgfm (Nm) / rpm | 24 (235) / 1.800 | |||
| Injeção | Bomba Injetora | |||
| CÂMBIO: MERCEDES-BENZ G2/24-5 (5+1) | ||||
| 1 - 7,31:1 | 4 - 1,60:1 | |||
| 2 - 4,33:1 | 5 - 1,00:1 | |||
| 3 - 2,75:1 | R - 7,42:1 | |||
| DIFERENCIAL: MERCEDES-BENZ HL2 (4,30:1) |
| DIMENSÕES E PESOS | ||
|---|---|---|
| VERSÕES | 2,950 | 3,500 |
| Entre Eixos (mm) | 2,950 | 3,500 |
| Comprimento Total (mm) | 4,895 | 5,841 |
| Peso Total do Veículo (kg) | 2,310 | 2,425 |
| Peso Max. Eixo Dianteiro (kg) | 2,100 | 2,100 |
| Peso Max. Eixo Traseiro (kg) | 4,400 | 4,400 |
| Peso Bruto Total (kg) | 6,500 | 6,500 |
| Capacidade Max. Reboque (kg) | 9,000 | 9,000 |