
| MOTOR: MERCEDES-BENZ OM-364LA | ||
|---|---|---|
| Configuração | 4 cilindros - 4.0 | |
| Aspiração | Turbo Intercooler | |
| Potência - hp (kW) / rpm | 115 (354) / 2.400 | |
| Torque - kgfm (Nm) / rpm | 47 (460) / 1.400 | |
| Injeção | Bomba Injetora | |
| CÂMBIO: EATON FSO-4405A (5+1) | ||
| Relação (1ª e 5ª) | 5,762:1 / 0,770:1 | |
| DIFERENCIAL: | ||
| Mercedes-Benz HL-2/17 | 4,300:1 | |
| DIMENSÕES E CAPACIDADES: | ||
| Versões: | ENTRE EIXOS: 3.700 mm | ENTRE EIXOS: 4,250 mm |
| Comprimento (mm): | 5,890 | 6,440 |
| Largura (mm): | 2,194 | 2,194 |
| Peso Máximo Eixo Dianteiro (kg): | 2,200 | 2,200 |
| Peso Máximo Eixo Traseiro (kg): | 4,500 | 4,500 |
| Peso do Veículo (kg): | 2,860 | 2,920 |
| Peso Bruto Total (kg): | 6,700 | 6,700 |
Pingback: Mercedes-Benz - Truck & Lorry Specs