
| MOTOR: ISUZU 6WF1-TC | |
|---|---|
| Configuração | 6 cilindros - 14.3 |
| Diâmentro x Curso | 147 mm x 140 mm |
| Potência - hp / rpm | 360 / 1.800 |
| Torque - kgfm / rpm | 145 / 1.100 |
| Injeção | Common Rail |
| TRANSMISSÕES: | ||
|---|---|---|
| CYZ51 N: Isuzu MJT7S (7+1) | ||
| 1 - 6,833:1 | 5 - 1,307:1 | |
| 2 - 4,734:1 | 6 - 1,000:1 | |
| 3 - 2,783:1 | 7 - 0,748:1 | |
| 4 - 1,822:1 | R - 6,327:1 | |
| CYZ51 Q: Isuzu MAL6U (6+1) | ||
| 1 - 6,000:1 | 5 - 1,000:1 | |
| 2 - 4,007:1 | 6 - 0,742:1 | |
| 3 - 2,432:1 | R - 6,359:1 | |
| 4 - 1,468:1 |
| DIMENSÕES E PESOS: | ||
|---|---|---|
| MODELO | CYZ51 N 6x4 | CYZ51 Q 6x4 |
| Comprimento Total | 8.330 mm | 9.775 mm |
| Largura Total | 2.490 mm | 2.490 mm |
| Altura Total | 2.985 mm | 2.985 mm |
| Entre Eixos | 5.385 mm | 5.905 mm |
| Peso Total | 8.290 kg | 8.730 kg |
| Peso Eixo Dianteiro | 7.500 kg | 7.500 kg |
| Peso Eixo Traseiro | 25.000 kg | 25.000 kg |
| Peso Bruto Total | 29.000 kg | 29.000 kg |
| Relação do Diferencial | 5,571:1 | 6,142:1 |