
| MOTORES CUMMINS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Configuração | Aspiração | Potência (hp) / rpm | Torque (lb ft) / rpm |
| NH-230* | 6 cilindros - 855 pol³ (14.0 l) | Natural | 230 hp / 2100 rpm | 632 lb ft / 1450 rpm |
| NHC-250 | 6 cilindros - 855 pol³ (14.0 l) | Natural | 250 hp / 2100 rpm | 686 lb ft / 1500 rpm |
| NHCT-CT** | 6 cilindros - 855 pol³ (14.0 l) | Turbo | 240 hp / 2100 rpm | 900 lb ft / 1200 rpm |
| NTC-300*** | 6 cilindros - 855 pol³ (14.0 l) | Turbo Aftercooler | 300 hp / 2100 rpm | 895 lb ft / 1500 rpm |
| V903 | V8 - 903 pol³ (14.8 l) | Natural | 320 hp / 2600 rpm | 736 lb ft / 1800 rpm |
| NTC-335 | 6 cilindros - 855 pol³ (14.0 l) | Turbo Aftercooler | 335 hp / 2100 rpm | 930 lb ft / 1600 rpm |
| * motor padrão a todos os modelos (os outros são opcionais) | ||||
| ** Versão customizada em 240 hp | ||||
| *** motor padrão para o modelo Unistar |
| MOTORES DETROIT DIESEL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Configuração | Aspiração | Potência (hp) / rpm | Torque (lb ft) / rpm |
| 6-71N-60 | 6 cilindros - 426 pol³ (7.0 l) | Blower | 218 hp / 2100 rpm | 604 lb ft / 1200 rpm |
| 6-71N-65 | 6 cilindros - 426 pol³ (7.0 l) | Blower | 238 hp / 2100 rpm | 650 lb ft / 1200 rpm |
| 8V-71NE-55 | V8 - 568 pol³ (9.3 l) | Blower | 260 hp / 2000 rpm | 760 lb ft / 1200 rpm |
| 8V71N-60 | V8 - 568 pol³ (9.3 l) | Blower | 290 hp / 2100 rpm | 805 lb ft / 1200 rpm |
| 8V71N-65 | V8 - 568 pol³ (9.3 l) | Blower | 318 hp / 2600 rpm | 866 lb ft / 1200 rpm |
| 12V71N* | V12 - 852 pol³ (14.0 l) | Blower | 390 hp / 1950 rpm | 1140 lb ft / 1200 rpm |
| 12V71N | V12 - 852 pol³ (14.0 l) | Blower | 434 hp / 2100 rpm | 1205 lb ft / 1200 rpm |
| * motor padrão para o modelo 4090A |
| CÂMBIOS | |||
|---|---|---|---|
| Câmbio | Marchas | Relações | |
| Eaton-Fuller Roadranger RT910* | 10 + 2 Ré | 8,05:1 / 6,30:1 / 4,99:1 / 3,95:1 / 3,20:1 / 2,51:1 / 1,97:1 / 1,56:1 / 1,24:1 / 1,00:1 Ré: 8,73:1 / 2,73:1 | |
| Eaton-Fuller Roadranger RT915 | 15 + 2 Ré | ||
| Eaton-Fuller T905A | 5 + 1 Ré | ||
| Spicer RP-8516-3B (duas alavancas) | 16 + 2 Ré | ||
| Eaton-Fuller Roadranger RTF906 | 6 + 2 Ré | ||
| Eaton-Fuller Roadranger RT909 | 9 + 2 Ré | ||
| Spicer 1062B (SST-6) | 6 + 1 Ré | ||
| Eaton-Fuller Roadranger RTOF9513 | 13 + 2 Ré | ||
| * modelo padrão (os outros são opcionais) |
| DIFERENCIAIS |
|---|
| International Harvester RA351* |
| International Harvester RA302 |
| International Harvester RA303 |
| International Harvester RA306 |
| International Harvester RA328 |
| International Harvester RA333 |
| International Harvester RA334 |
| International Harvester RA346 |
| International Harvester RA390 |
| International Harvester RA393 |
| International Harvester RA399 |
| * modelo padrão (os outros são opcionais) |