
Produzido nos Estados Unidos entre 1988 a 1998, sendo que a partir dos anos 2000 passou a ser fabricado no Brasil. A ficha a seguir se trata da versão produzida no Brasil que foi exportado para muitos países.
| INTERNATIONAL 9800i | |
|---|---|
| MOTOR: CUMMINS ISM 405 | |
| Configuração | 6 cilindros - 10.8 |
| Potência - cv (kW) / rpm | 405 (297) / 1.900 |
| Torque - kgfm (Nm) / rpm | 204 (2.000) / 1.200 |
| Injeção | Common Rail |
| MOTOR: CUMMINS ISM 410 | |
| Configuração | 6 cilindros - 10.8 |
| Potência - cv (kW) / rpm | 410 (301) / 1.900 |
| Torque - kgfm (Nm) / rpm | 204 (2.000) / 1.200 |
| Injeção | Common Rail |
| CÂMBIOS | ||
|---|---|---|
| EATON-FULLER RTLO 16918B (18+4) | ||
| Low 1 - 14,40:1 | 10 - 1,95:1 | |
| Low 2 - 12,29:1 | 11 - 1,62:1 | |
| 1 - 8,56:1 | 12 - 1,38:1 | |
| 2 - 7,30:1 | 13 - 1,17:1 | |
| 3 - 6,06:1 | 14 - 1,00:1 | |
| 4 - 5,16:1 | 15 - 0,86:1 | |
| 5 - 4,38:1 | 16 - 0,73:1 | |
| 6 - 3,74:1 | R1 - 15,06:1 | |
| 7 - 3,20:1 | R2 - 12,85:1 | |
| 8 - 2,73:1 | R3 - 4,03:1 | |
| 9 - 2,29:1 | R4 - 3,43:1 | |
| EATON-FULLER FTS 20112L (13+3) | ||
| Low - 17,45:1 | 8 - 2,44:1 | |
| 1 - 12,05:1 | 9 - 1,99:1 | |
| 2 - 9,52:1 | 10 - 1,57:1 | |
| 3 - 7,60:1 | 11 - 1,25:1 | |
| 4 - 6,07:1 | 12 - 1,00:1 | |
| 5 - 4,84:1 | R1 - 13,06:1 | |
| 6 - 3,83:1 | R2 - 4,03:1 | |
| 7 - 3,05:1 | R3 - 3,43:1 |
| DIFERENCIAIS | ||
|---|---|---|
| MERITOR RT 46-160 (6X2 e 6x4) | ||
| Relação | 5,38:1 ou 4,10:1/4,56:1 | |
| MERITOR MS 23-185 (6X2) | ||
| Relação | 3,42:1 | |
| MERITOR MT 50-168 (6X4) | ||
| Relação | 3,42:1 |
| DIMENSÕES E PESOS: | |
|---|---|
| Eixo Dianteiro kg | 6,400 |
| Eixo Traseiro kg | 21,000 |
| Capacidade de Carga kg | 27,400 |
| Capacidade Total de Carga kg | 74,000 |
| Comprimento Total mm | 6,700 |
| Entre Eixos mm | 3,850 |