
Comercializado também como White-Freightliner.
MOTOR PADRÃO
| DETROIT DIESEL 12V71N | |
|---|---|
| Configuração - imperial (métrico) | V12 - 852 pol³ (14.0 l) |
| Tipo de Motor/Injeção | Dois Tempos/Direta |
| Aspiração | Blower |
| Diâmetro x Curso - imperial (métrico) | 4.25 in x 5 in (108 mm x 127 mm) |
| Potência máxima - cv /rpm | 475 / 2.100 |
| Torque máximo - lbft /rpm | 1.200 / 1.600 |
| Sistema de injeção | bicos injetores acionados por balancins |
MOTORES OPCIONAIS
| CATERPILLAR 3408 - 500 | |
|---|---|
| Configuração - imperial (métrico) | V8 - 1.099 pol³ (18.0 l) |
| Tipo de Motor/Injeção | Quatro Tempos/Direta |
| Aspiração | Turbo Aftercooler |
| Diâmetro x Curso - imperial (métrico) | 5.4 in x 6 in (137 mm x 152 mm) |
| Potência máxima - cv /rpm | 503 / 2.100 |
| Torque máximo - lbft /rpm | 1.616 / 1.200 |
| Sistema de injeção | bomba injetora |
| CUMMINS KTA-600 | |
|---|---|
| Configuração - imperial (métrico) | 6 cilindros - 1.150 pol³ (18.8 l) |
| Tipo de Motor/Injeção | Quatro Tempos/Direta |
| Aspiração | Turbo Aftercooler |
| Diâmetro x Curso - imperial (métrico) | 6.25 in x 6.25 in (159 mm x 159 mm) |
| Potência máxima - cv /rpm | 600 / 2.100 |
| Torque máximo - lbft /rpm | 1.650 / 1.600 |
| Sistema de injeção | bomba PT Fuel |