
| MOTORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| CUMMINS NTC 335E | ||||
| Configuração | 6 cilindros - 14.0 (855 pol³) | |||
| Aspiração | Turbocompressor | |||
| Potência - hp (kW) / rpm | 273 (201) / 1.950 | |||
| Torque - Nm (kgfm) / rpm | 1.240 (126) / 1.300 | |||
| Injeção | Bomba PT Fuel | |||
| CUMMINS NTC 355E | ||||
| Configuração | 6 cilindros - 14.0 (855 pol³) | |||
| Aspiração | Turbo + Aftercooler | |||
| Potência - hp (kW) / rpm | 308 (227) / 1.950 | |||
| Torque - Nm (kgfm) / rpm | 1.260 (128) / 1.300 | |||
| Injeção | Bomba PT Fuel | |||
| CUMMINS NTC 355 | ||||
| Configuração | 6 cilindros - 14.0 (855 pol³) | |||
| Aspiração | Turbo + Aftercooler | |||
| Potência - hp (kW) / rpm | 340 (250) / 2.100 | |||
| Torque - Nm (kgfm) / rpm | 1.345 (137) / 1.400 | |||
| Injeção | Bomba PT Fuel |
| CÂMBIO E DIFERENCIAL | |
|---|---|
| CÂMBIOS | |
| Eaton-Fuller RT 9509C (9+2) | Eaton-Fuller RTO 9513 (13+2) |
| DIFERENCIAIS | |
| Rockwell R170 | Rockwell R180 |
| VERSÕES E DIMENSÕES | ||
|---|---|---|
| VERSÕES 4X2 | CAPACIDADE DE REBOQUE (kg) | ENTRE-EIXOS - TOTAL (mm) |
| HA4227 / H 4227 | 44,000 | 3.073/3.505 - 4.496/5.283 |
| HA4231 / H 4231 | 44,000 | 3.073/3.505 - 4.496/5.283 |
| HA4234 / H 4234 | 44,000 | 3.073/3.505 - 4.496/5.283 |
| VERSÕES 6X2 e 6X4 | CAPACIDADE DE REBOQUE (kg) | ENTRE-EIXOS - TOTAL (mm) |
| HA4227 / HT 4227 | 50,000 | 3.353 - 4.851/5.309 |
| HA4231 / HT 4231 | 50,000 | 3.353 - 4.851/5.309 |
| HA4234 / HT 4234 | 50,000 | 3.353 - 4.851/5.309 |