
Produzido entre 1999 a 2011 e depois foi relançado em 2014 e teve a produção finalizada em 2019.
F-350 (1999-2005)
| MOTOR: CUMMINS 4BTAA | |
|---|---|
| Configuração | 4 cilindros - 3.9 |
| Potência - cv (kW) / rpm | 141 (103,7) / 2.800 |
| Torque - kgfm (Nm) / rpm | 51 (500) / 1.500 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| CÂMBIO ZF S5-420 (5+1) | |
| 1ª | 5,08:1 |
| 2ª | 2,60:1 |
| 3ª | 1,53:1 |
| 4ª | 1,00:1 |
| 5ª | 0,77:1 |
| Ré | 4,66:1 |
| DIFERENCIAL | |
| Dana 70 | 4,10:1 |
F350 (2006-2011)
| MOTOR: CUMMINS 4BTAA (EuroMec III) | |
|---|---|
| Configuração | 4 cilindros - 3.9 |
| Potência - cv (kW) / rpm | 120 (88) / 2.800 |
| Torque - kgfm (Nm) / rpm | 45 (440) / 1.500 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| CÂMBIO ZF S5-420 (5+1) | |
| 1ª | 5,08:1 |
| 2ª | 2,60:1 |
| 3ª | 1,53:1 |
| 4ª | 1,00:1 |
| 5ª | 0,77:1 |
| Ré | 4,66:1 |
| DIFERENCIAL | |
| Dana 70 | 4,10:1 |
F350 (2014-2019)
| MOTOR: CUMMINS ISF 2.8L | |
|---|---|
| Configuração | 4 cilindros - 2.8 |
| Potência - cv (kW) / rpm | 150 (110) / 3.200 |
| Torque - kgfm (Nm) / rpm | 36,7 (360) / 1.500 |
| Injeção | Common Rail |
| CÂMBIO EATON FSO-4505D (5+1) | |
| 1ª | 5,76:1 |
| 2ª | 2,73:1 |
| 3ª | 1,62:1 |
| 4ª | 1,00:1 |
| 5ª | 0,77:1 |
| Ré | 5,50:1 |
| DIFERENCIAL | |
| Dana 70 | 4,56:1 |
PESOS
| PESO (KG) | ||
|---|---|---|
| Versão | Cummins 3.9 | Cummins 2.8 |
| Eixo Dianteiro | 1,660 | 1,660 |
| Eixo Traseiro | 3,100 | 3,100 |
| Peso Total Veículo | 2,390 | 2,372 |
| Carga Útil + Carroceria | 2,100 | 2,128 |
| Peso Bruto Total | 4,500 | 4,500 |