
| MOTOR: FPT CURSOR 10 | |
|---|---|
| Configuração | 6 cilindros em linha - 10.3 |
| Potência máxima - cv (kW) /rpm | 420 (309) / 2100 |
| Torque máximo - kgfm (Nm) /rpm | 194 (1900) / 1000 |
| Sistema de injeção | Common Rail |
| CÂMBIO | |
| ZF 12AS-1930 (automatizado) | |
| Marchas: 12 + 2 ré | |
| 1ª | 15,86:1 |
| 2ª | 12,33:1 |
| 3ª | 9,57:1 |
| 4ª | 7,44:1 |
| 5ª | 5,87:1 |
| 6ª | 4,57:1 |
| 7ª | 3,47:1 |
| 8ª | 2,70:1 |
| 9ª | 2,10:1 |
| 10ª | 1,63:1 |
| 11ª | 1,29:1 |
| 12ª | 1,00:1 |
| 1ª Ré | 14,68:1 |
| 2ª Ré | 11,41:1 |
| DIFERENCIAL | |
| Meritor MS 18X | 3,08:1 / 3,40:1 |
| CAPACIDADES (KG) C2042 (4X2) | |
|---|---|
| Peso Veículo Sem Carga | 7834 |
| Eixo Dianteiro | 7100 |
| Eixo Traseiro | 10.000 (legal) / 11.500 (técnico) |
| PBT homologado | 16000 |
| Capacidade Máxima de Tração | 49000 |
| CAPACIDADES (KG) C2842 (6X2) | |
|---|---|
| Peso Veículo Sem Carga | 8.913 |
| Eixo Dianteiro | 7.100 |
| Eixo Traseiro | 10.000 (legal) / 21.300 (técnico) |
| PBT homologado | 23.000 |
| Capacidade Máxima de Tração | 56.000 |