
| MOTOR: ALFA ROMEO ARS1610 (1958-1967) | |
|---|---|
| Configuração | 6 cilindros - 11.0 |
| Diâmetro x Curso | 125 mm x 150 mm |
| Aspiração | Natural |
| Taxa de Compressão | 17,5:1 |
| Potência - hp / rpm | 150 / 2.000 |
| Torque - kgfm / rpm | (não disponível) |
| Injeção | Bomba Injetora |
| MOTOR: FNM 9610 (1967-1972) | |
| Configuração | 6 cilindros - 11.0 |
| Diâmetro x Curso | 125 mm x 150 mm |
| Aspiração | Natural |
| Taxa de Compressão | 17,0:1 |
| Potência - hp / rpm | 175 / 2.000 |
| Torque - kgfm / rpm | 67 / 1.400 |
| Injeção | Bomba Injetora |
| VERSÕES E DIMENSÕES (mm) | ||
|---|---|---|
| VERSÃO | DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO ENTRE-EIXOS / TOTAL |
| Variante 2 (V2) | Chassi Super Longo | 4.800 / 8.769 |
| Variante 4 (V4) | Chassi Longo | 4.400 / 7.639 |
| Variante 5 (V5) | Chassi Standard | 4.000 / 7.239 |
| Variante 6 (V6) | Chassi Curto | 3.400 / 5.710 |
| Variante 8 (V8) | Chassi Longo (3 Eixos) | 4.400 / |
| Variante 9 (V9) | Chassi Para Ônibus | 5.500 / 11.020 |
| Variante 10 (V10) | Chassi Extra Longo | 6.452 / 9.782 |
| Variante 12 (V12) | Chassi Longo (3 Eixos) | 4.745 / 9.015 |
| Variante 13 (V13) | Chassi Curto (3 Eixos) | 3.700 / 7.370 |
| Variante 15 (V15) | Chassi Ônibus (Motor Traseiro) | 6.000 / 11.160 |
| Variante 17 (V17) | Chassi Longo (3 ou 4 Eixos) | 4.745 / 9.015 |
Pingback: FNM - Truck & Lorry Specs