
FIAT 190H
| MOTOR: FIAT 8210.02 | |
|---|---|
| Configuração | 6 cilindros em linha - 13.8 |
| Potência máxima - cv /rpm | 290 / 2200 |
| Torque máximo - kgfm /rpm | 110 / 1000 |
| Sistema de injeção | Bomba Injetora |
| CÂMBIO | |
| Fuller 9509B | |
| Marchas: 9 + 2 ré | |
| Low | 12,46 |
| 1ª | 7,49 |
| 2ª | 5,25 |
| 3ª | 3,80 |
| 4ª | 2,78 |
| 5ª | 1,97 |
| 6ª | 1,38 |
| 7ª | 1,00 |
| 8ª | 0,73 |
| Ré Low | 13,02 |
| Ré | 3,43 |
| DIFERENCIAL | |
| Fiat (7,08) | |
| PESOS (KG) | |
| Vazio | 6.990 |
| Eixo Dianteiro | 5.105 |
| Eixo Traseiro | 9.905 |
| Peso Bruto Total | 32.740 |
FIAT 190H TURBO
| MOTOR: FIAT 8210.22B | |
|---|---|
| Configuração | 6 cilindros em linha - 13.8 |
| Potência máxima - cv /rpm | 306 / 2000 |
| Torque máximo - kgfm /rpm | 135 / 1200 |
| Sistema de injeção | Bomba Injetora |
| CÂMBIO | |
| Fuller 9509B | |
| Marchas: 9 + 2 ré | |
| Low | 12,46 |
| 1ª | 7,49 |
| 2ª | 5,25 |
| 3ª | 3,80 |
| 4ª | 2,78 |
| 5ª | 1,97 |
| 6ª | 1,38 |
| 7ª | 1,00 |
| 8ª | 0,73 |
| Ré Low | 13,02 |
| Ré | 3,43 |
| DIFERENCIAL | |
| Fiat (5,15) | |
| PESOS (KG) | |
| Vazio | 6.990 |
| Eixo Dianteiro | 5.105 |
| Eixo Traseiro | 9.905 |
| Peso Bruto Total | 32.740 |