
| BEDFORD SS & SL | ||||
|---|---|---|---|---|
| MOTOR: BIG BEDFORD | ||||
| Configuração pol³ (l) | 6 cilindros - 300,7 (4.9) | |||
| Aspiração | Natural | |||
| Taxa de Compressão | 6,3:1 | |||
| Diâmetro x Curso in (mm) | 3,88 x 4,25 (98,4 x 108) | |||
| Potência hp (kW) / rpm | 114,6 (85,5) / 3.200 | |||
| Torque lbft (Nm) / rpm | 236 (320) / 1.400 | |||
| Injeção | Carburador | |||
| CÂMBIO (4+1) | ||||
| 1 - 7,059:1 | 4 - 1,000:1 | |||
| 2 - 3,332:1 | R - 7,059:1 | |||
| 3 - 1,711:1 | ||||
| DIFERENCIAL PADRÃO: 6,800:1 | ||||
| OPCIONAL (EATON 2 VELOCIDADES): 6,500:1 e 9,020:1 |
| DIMENSÕES E PESOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Versão | SL | SS | ||
| Comprimento (in) | 263 | 187.2 | ||
| Entre Eixos (in) | 156 | 116 | ||
| Peso Bruto Total (t) | 11 | 11 | ||
| Peso Bruto Combinado (t) (c/ Dif. Eaton) | 15.1 (16.5) | 15.1 (16.5) |