
| MOTORES: | |
|---|---|
| CUMMINS L9 (Diesel) | |
| Configuração pol³ (l) | 6 cilindros - 543 (8.9) |
| Potência - hp / rpm | 300-380 / 2.100-2.200 |
| Torque - lb ft (Nm) / rpm | 860-1.250 (1.166-1.695) / 1.300 |
| Injeção | Common Rail |
| CUMMINS L9N (gás natural) | |
| Configuração pol³ (l) | 6 cilindros - 543 (8.9) |
| Potência - hp / rpm | 300-320 / 2.100-2.200 |
| Torque - lb ft (Nm) / rpm | 860-1.000 (1.166-1.356) / 1.300 |
| Injeção | Common Rail |
| CUMMINS X12 (Diesel) | |
| Configuração pol³ (l) | 6 cilindros - 720 (11.8) |
| Potência - hp / rpm | 350-500 / 1.800-2.100 |
| Torque - lb ft (Nm) / rpm | 1.350-1.700 (1.830-2.305) / 1.000-1.400 |
| Injeção | Common Rail |
| CUMMINS X12N (gás natural) | |
| Configuração pol³ (l) | 6 cilindros - 720 (11.8) |
| Potência - hp / rpm | 330-350 / 1.700 |
| Torque - lb ft (Nm) / rpm | 1.250-1.450 (1.695-1.966) / 1.200 |
| Injeção | Common Rail |
Versões a gás natural estão disponíveis para os modelos 4×2 e 6×4. 8×4 só vem com motores Diesel.
| CÂMBIOS (Automático) | ||
|---|---|---|
| Versão | Marchas | Relação |
| Allison 3000 RDS (Cummins L9) | 6+1 | 3,49:1/1,86:1/1,41:1/1,00:1/0,75:1/0,65:1 - R 5,03:1 |
| Allison 4000 RDS | 6+1 | 3,51:1/1,91:1/1,43:1/1,00:1/0,74:1/0,64:1 - R 4,80:1 |
| Allison 4500 RDS (8x4) | 6+1 | 4,70:1/2,21:1/1,53:1/1,00:1/0,76:1/0,67:1 - R 5,55:1 |
| Allison 4700 RDS (Opc. 8x4) | 7+2 | 7,63:1/3,51:1/1,91:1/1,43:1/1,00:1/0,74:1/0,64:1 - R1: 17,12:1 R2: 4,80:1 |
| DIFERENCIAIS (4X2) (4,33:1 a 7,17:1) |
|---|
| Meritor RS23-160 |
| Meritor RS30-185 |
| Dana S30-190 |
| DIFERENCIAIS (6X4) (4,89:1 a 6,14:1) |
|---|
| Meritor MT40-14X |
| Meritor MT44-14X |
| Meritor MT46-160 |
| Meritor MT46-164 EH |
| Meritor RT52-185 |
| DIFERENCIAIS (8X4) (4,89:1 a 7,17:1) |
|---|
| Meritor MT40-14X |
| Meritor MT44-14X |
| Meritor MT46-160 |
| Meritor RZ-166 |
| Meritor RT52-185 |