
AGRALE 1600 A
| MOTOR: GM 151 (ÁLCOOL) | |
|---|---|
| Configuração | 4 cilindros em linha - 2.5 |
| Potência máxima - cv /rpm | 90 / 4200 |
| Torque máximo - kgfm /rpm | 18,9 / 2000 |
| Relação de compressão | 9,5:1 |
| Sistema de injeção | Carburador |
| CÂMBIO | |
| Clark 240V | |
| Marchas: 5 + 1 ré | |
| 1ª | 6,331 |
| 2ª | 3,603 |
| 3ª | 2,152 |
| 4ª | 1,402 |
| 5ª | 1,000 |
| Ré | 6,424 |
| DIFERENCIAL | |
| Braseixos EB405 (4.78) | |
| PESOS (KG) | |
| Vazio | 1,595 |
| Eixo Dianteiro | 1,109 |
| Eixo Traseiro | 1,686 |
| Capacidade de Carga | 1,200 |
| Peso Bruto Total | 2,795 |
AGRALE 1600 D
| MOTOR: MWM D229-3 (DIESEL) | |
|---|---|
| Configuração | 3 cilindros em linha - 2.9 |
| Potência máxima - cv /rpm | 63 / 2800 |
| Torque máximo - kgfm /rpm | 19,4 / 1600 |
| Relação de compressão | 16,6:1 |
| Sistema de injeção | Bomba Injetora |
| CÂMBIO | |
| Clark 240V | |
| Marchas: 5 + 1 ré | |
| 1ª | 6,331 |
| 2ª | 3,603 |
| 3ª | 2,152 |
| 4ª | 1,402 |
| 5ª | 1,000 |
| Ré | 6,424 |
| DIFERENCIAL | |
| Braseixos EB407 (3.73) | |
| PESOS (KG) | |
| Vazio | 2,010 |
| Eixo Dianteiro | 1,432 |
| Eixo Traseiro | 2,178 |
| Capacidade de Carga | 1,600 |
| Peso Bruto Total | 3,610 |
AGRALE 1800 D
| MOTOR: MWM D229-4 (DIESEL) | |
|---|---|
| Configuração | 4 cilindros em linha - 3.9 |
| Potência máxima - cv /rpm | 88 / 2800 |
| Torque máximo - kgfm /rpm | 26,4 / 1600 |
| Relação de compressão | 16,6:1 |
| Sistema de injeção | Bomba Injetora |
| CÂMBIO | |
| Clark 240V | |
| Marchas: 5 + 1 ré | |
| 1ª | 6,331 |
| 2ª | 3,603 |
| 3ª | 2,152 |
| 4ª | 1,402 |
| 5ª | 1,000 |
| Ré | 6,424 |
| DIFERENCIAL | |
| Braseixos EB407 (3,73:1) | |
| PESOS (KG) | |
| Vazio | 2,150 |
| Capacidade de Carga | 2,000 |
| Peso Bruto Total | 4,150 |
| MOTOR: PERKINS Q20B-4 (DIESEL) | |
|---|---|
| Configuração | 4 cilindros em linha - 3.9 |
| Potência máxima - cv /rpm | 90 / 2800 |
| Torque máximo - kgfm /rpm | 28,1 / 1600 |
| Relação de compressão | 16.1 |
| Sistema de injeção | Bomba Injetora |
| CÂMBIO | |
| Clark 240V | |
| Marchas: 5 + 1 ré | |
| 1ª | 6,331 |
| 2ª | 3,603 |
| 3ª | 2,152 |
| 4ª | 1,402 |
| 5ª | 1,000 |
| Ré | 6,424 |
| DIFERENCIAL | |
| Braseixos EB407 ou Dana 60 (3,73:1) | |
| PESOS (KG) | |
| Vazio | 2,150 |
| Capacidade de Carga | 2,300 |
| Peso Bruto Total | 4,350 |